Einsätze 2018
Nr. 47
Datum | 20.11.2018 |
Uhrzeit | 16:46 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / L10 Ri Legde Baum über Straße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Baum lag auf der Straße. Der Baum wurde zerkleinert und die Straße freigegeben. |
Nr. 46
Datum | 18.11.2018 |
Uhrzeit | 01:51 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Grube |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Schuppen mit Brennholz geriet nahe eines Wohnhauses in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. |
Nr. 45
Datum | 14.11.2018 |
Uhrzeit | 17:30 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / KMG (Übung) |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In der KMG Elbtalklinik wurde eine Amtsübung durchgeführt. Es galt eine stabile Wasserversorgung aufzubauen, die Einsatzstelle auszuleuchten und vermisste Personen zu finden. Ein weiterer Rettungsweg über die 3-teilige Schiebleiter wurde hergestellt. Des Weiteren waren 8 PA-Trupps zur Meschenrettung im Gebäude. |
Nr. 44
Datum | 14.11.2018 |
Uhrzeit | 10:42 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Quitzöbel - Nitzow |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Kurz vor Nitzow (Sachsen-Anhalt) brannten Müll und Möbel im Straßengraben. Der Brand wurde mit Hilfe der wasserführenden Fahrzeuge abgelöscht. |
Nr. 43
Datum | 13.11.2018 |
Uhrzeit | 10:42 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Hilfeleistung / Zerner Weg |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16 |
Lage vor Ort | Der Notarzt aus dem Rettungshubschrauber musste von seinem Landeplatz zum Einsatz gefahren werden. Der Nebel machte eine direkte Landung vor Ort unmöglich. |
Nr. 42
Datum | 15.10.2018 |
Uhrzeit | 13:29 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 41
Datum | 13.10.2018 |
Uhrzeit | 20:18 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Schloss Grube |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Zum Brand eines Heizungsraumes des Schloss Grube in der Dorfstraße wurden am Samstag um 20:18 Uhr die Feuerwehren aus Grube, Bad Wilsnack, Kletzke, Groß Lüben, Legde, Kuhblank, Breese alarmiert. Weitere Unterstützung kam von den Kameraden aus Perleberg mit Drehleiter und GTLF sowie von Polizei und Rettungsdienst. Vor Ort konnte die Einsatzmeldung zwar bestätigt aber schnell Entwarnung gegeben werden. Zwei Mitarbeiter hatten den Schwelbrand bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte gelöscht, sodass nur noch die Kellerräume durch die Feuerwehr belüftet werden mussten. 52 Gäste und die Angestellten mussten für die Zeit des Einsatzes das Gebäude verlassen, konnten aber nach dessen Beendigung gegen 21:30 Uhr ihre Kulturveranstaltung fortsetzen. |
Nr. 40
Datum | 22.09.2018 |
Uhrzeit | 14:50 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 39
Datum | 09.09.2018 |
Uhrzeit | 07:03 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Tragehilfe / Kolonie |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Eingreifen vor Ort war nicht mehr notwendig. |
Nr. 38
Datum | 28.08.2018 |
Uhrzeit | 16:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Bildungsstätte Am Brink |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 37
Datum | 26.08.2018 |
Uhrzeit | 23:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Treuenbrietzen |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Die Brandschutzeinheit des Landkreises Prignitz wurde zur Unterstützung des Waldbrandes bei Treuenbrietzen angefordert. Von der Bad Wilsnacker Feuerwehr wurden das Tanklöschfahrzeug und 4 Kameraden eingesetzt. Vor Ort wurden letzte Glutnester abgelöscht. |
Nr. 36
Datum | 22.08.2018 |
Uhrzeit | 23:03 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 35
Datum | 19.08.2018 |
Uhrzeit | 21:05 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Legder Chaussee 2 |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16 |
Lage vor Ort | Ein Elektroherd ließ sich nicht mehr abstellen. Vor Ort wurde die Sicherung für den Herd ausgeschalten und der Einsatz beendet. |
Nr. 34
Datum | 19.08.2018 |
Uhrzeit | 14:44 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / L101 Grube |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Erneut brannte es im Wald in Grube. Durch die wasserführenden Fahrzeuge konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. |
Nr. 33
Datum | 09.08.2018 |
Uhrzeit | 22:40 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Klein / K7005 Roddan Ri. Glöwen |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Durch einen Blitzeinschlag brannte ein Hochsitz. Dieser wurde mit Hilfe des Schnellangriffes vom Tanklöschfahrzeug abgelöscht. |
Nr. 32
Datum | 09.08.2018 |
Uhrzeit | 20:12 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Natur / L10 Richtung Legde |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein umgestützter Baum lag auf der Landesstraße und wurde mit Hilfe der Motorkettensäge zerkleinert. |
Nr. 31
Datum | 09.08.2018 |
Uhrzeit | 13:45 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU mit P / L10 Richtung Karthan |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. |
Nr. 30
Datum | 07.08.2018 |
Uhrzeit | 00:23 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Während des Einsatzes in Grube begaben sich der ELW und das TLF 16/45 zur Einsatzstelle nach Bad Wilsnack. |
Nr. 29
Datum | 06.08.2018 |
Uhrzeit | 22:49 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Grube |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, ELW |
Lage vor Ort | Vor Ort bestätigte sich das Einsatzstichwort. Mehrere Feuerwehren aus dem Amtsbereich, Gemeinde Plattenburg und Stadt Perleberg kamen zum Einsatz. Eine lange Wegstrecken zur Wasserförderung wurde aufgebaut. |
Nr. 28
Datum | 22.07.2018 |
Uhrzeit | 20:45 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Natur / Im Gutshof |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Dort war ebenfalls ein großer Ast abgebrochen, der eine Gefahr darstellte. Dieser wurde zerkleinert und die Gefahr beseitigt. |
Nr. 27
Datum | 22.07.2018 |
Uhrzeit | 16:51 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Natur / Aakazienstraße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Durch Sturm brachen zwei große Äste ab und stellten eine Gefährdung dar bzw. versperrten die Straße. Mit Hilfe einer Kettensäge wurden diese zerkleinert und die Gefahr beseitigt. |
Nr. 26
Datum | 10.07.2018 |
Uhrzeit | 20:55 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Klein / K7008 Karten vor Brücke |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Der Enstehungsbrand wurde bereits durch den Anrufer gelöscht. Wir führten Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff durch. |
Nr. 25
Datum | 07.07.2018 |
Uhrzeit | 17:33 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / K7005 zw. Legde und Abbendorf |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | An der gemeldeten Straße konnte kein Brand festgestellt werden. Der Brand war hinter der Elbe im Bundesland Sachsen-Anhalt. |
Nr. 24
Datum | 04.07.2018 |
Uhrzeit | 06:21 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 23
Datum | 03.07.2018 |
Uhrzeit | 19:58 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / OV L10 Lennewitz - Quitzöbel |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Der Brand war an der B5 in Ponitz und nicht, wie gemeldet zwischen Lennewitz und Quitzöbel. |
Nr. 22
Datum | 19.06.2018 |
Uhrzeit | 19:16 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 21
Datum | 15.06.2018 |
Uhrzeit | 19:58 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 20
Datum | 12.06.2018 |
Uhrzeit | 07:37 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 19
Datum | 12.06.2018 |
Uhrzeit | 06:50 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Bildungsstätte am Brink |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 18
Datum | 09.06.2018 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / LKW / OV L11 - Klein Lüben |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, ELW |
Lage vor Ort | Vor Ort brannte eine Ballenpresse. Ebenfalls geriet das Feld in brand. Mit Hilfe beider wasserführenden Fahrzeuge konnte der Brand gelöscht werden. |
Nr. 17
Datum | 04.06.2018 |
Uhrzeit | 20:31 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Klein / Quitzöbel OV L10 |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Auf dem Gelände der Bundeswehr kam es zu einem kleinem Brand. Dieser konnte mit Hilfe des Schnellangriffs gelöscht werden. |
Nr. 16
Datum | 27.05.2018 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / An der Bahnlinie Ri. Glöwen |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, VRW |
Lage vor Ort | An der Bahnlinie zwischen Bad Wilsnack und Glöwen brannte die Böschung. Die FFw Glöwen wurde bei der Brandbekämpfung unterstützt. |
Nr. 15
Datum | 27.05.2018 |
Uhrzeit | 11:50 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Oel-Land / Zernerweg - Dieselspur |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, VRW |
Lage vor Ort | Ein Traktor verlor Hydrauliköl. Die Straße wurde mit Hilfe von Bindemittel abgestumpft. |
Nr. 14
Datum | 10.05.2018 |
Uhrzeit | 20:10 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Wasser in Keller An der Trift |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Durch Unwetter wurden mehrere Keller leer gepumpt. |
Nr. 13
Datum | 10.05.2018 |
Uhrzeit | 20:02 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Wasser in Keller am Feldrein |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Durch Unwetter wurden mehrere Keller leer gepumpt. |
Nr. 12
Datum | 09.05.2018 |
Uhrzeit | 16:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald-Groß / Richtung Plattenburg |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, ELW |
Lage vor Ort | Ein Bodenfeuer breitete sich im Wald Richtung Plattenburg aus. Mit Hilfe der wasserführenden Fahrzeuge wurde die Brandbekämpfung zunächst aufgenommen. Zügig wurde eine lange Wegstrecke zur Wasserförderung von der Karthane aus aufgebaut. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Wilsnack, Groß Lüben, Klein Lüben, Legde, Grube, Glöwen, Bendelin und Perleberg. |
Nr. 11
Datum | 03.05.2018 |
Uhrzeit | 14:09 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU mit P / Leider Chaussee |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In der Legder Chaussee ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei PKW. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr sperrte die L10 voll, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherte den Brandschutz ab. |
Nr. 10
Datum | 03.05.2018 |
Uhrzeit | 07:41 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Im Gutshof |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16 |
Lage vor Ort | Eine hilflose Person benötigte medizinische Hilfe. Die Tür wurde für den Rettungsdienst geöffnet. |
Nr. 9
Datum | 01.05.2018 |
Uhrzeit | 16:15 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 8
Datum | 01.05.2018 |
Uhrzeit | 10:29 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Natur / L10 Richtung Perleberg |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Mit Hilfe einer Motorkettensäge wurde ein Baum zerkleinert. Danach wurde die Landesstraße freigegeben. |
Nr. 7
Datum | 23.04.2018 |
Uhrzeit | 09:58 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Oel-Land / Magdalenstraße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Bei einem Baufahrzeug war eine Hydraulikleitung defekt. Öl lief aus und wurde durch die Feuerwehr aufgefangen. |
Nr. 6
Datum | 12.04.2018 |
Uhrzeit | 15:13 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Hinzdorf Ri. Lütchenheide |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurde ein Flächenbrand mit Hilfe der wasserführenden Fahrzeuge aus Hinzdorf, Wittenberge, Weisen und Bad Wilsnack bekämpft. |
Nr. 5
Datum | 09.04.2018 |
Uhrzeit | 17:45 Uhr |
Einsatzmeldung | B / LKW / Garz Hoppenrade Traktorbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, ELW |
Lage vor Ort | Auf einem Feld bei Garz geriet ein Traktor in Brand. Durch die umliegenden Einsatzkräfte war der Brand bei Ankunft bereits fast vollständig gelöscht. |
Nr. 4
Datum | 09.04.2018 |
Uhrzeit | 16:35 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Karthanehalle |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Eine Tür auf der Toilette wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Dort befand sich eine verletzte Person. |
Nr. 3
Datum | 04.03.2018 |
Uhrzeit | 16:45 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Kletzke Fleischerei |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, ELW |
Lage vor Ort | Vor Ort brannte/schwelten Kadaver Abfälle unter einem Carport. Ein Eingreifen unserer Wehr war nicht mehr notwendig. Die ortsansässige Feuerwehr hatte den Brand bereits im Griff. |
Nr. 2
Datum | 12.02.2018 |
Uhrzeit | 18:13 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Bildungsstätte Am Brink 1 |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 1
Datum | 03.01.2018 |
Uhrzeit | 05:53 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Groß Werzin / B 5 |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45, VRW |
Lage vor Ort | Vor Ort geriet Inventar in zwei Zimmern eines Wohngebäudes in Brand. Die Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehren bereits außerhalb des Hauses. Durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz wurde der Brand gelöscht und die brennenden Möbel aus den Zimmern entfernt. Durch eine Wärmebildkamera wurden die Räumlichkeiten auf Glutnester kontrolliert. |