Einsätze 2023
Nr. 45
Datum | 22.12.2023 |
Uhrzeit | 09:19 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-mit-P / Töpferstr. |
Lage vor Ort | Innerorts kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, die bereits durch den Rettungsdienst betreut wurde. Wir sicherten die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie ab. |
Nr. 44
Datum | 09.12.2023 |
Uhrzeit | 00:25 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Legder Chaussee |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 43
Datum | 01.12.2023 |
Uhrzeit | 19:43 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 42
Datum | 27.10.2023 |
Uhrzeit | 17:38 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Öl-Land / Töpferstr. - Bahnstr. |
Lage vor Ort | Ein Ölspur zog sich durch mehrere Straßen im Stadtgebiet. Kreuzungen wurden mit Ölbindemittel abgestreut. |
Nr. 41
Datum | 23.10.2023 |
Uhrzeit | 10:57 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / evangelische Kita |
Lage vor Ort | Im Keller kam es zu einem Elektrobrand. Festgestellt wurde eine geringe Rauchentwicklung ohne Flammen. Alle Kinder und Erzieher waren bereits evakuiert. Der Bereich wurde kontrolliert und belüftet. |
Nr. 40
Datum | 14.10.2023 |
Uhrzeit | 20:36 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Große Straße |
Lage vor Ort | Ein Hausrauchwarnmelder löste in einem Flur aus. Der Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. |
Nr. 39
Datum | 13.10.2023 |
Uhrzeit | 00:56 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 38
Datum | 09.10.2023 |
Uhrzeit | 12:39 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-mit-P / Klein Lüben |
Lage vor Ort | Es kam zu einer Kollision zweier PKW. Dabei stieß ein PKW gegen einen Betonpoller. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Der Rettungsdienst behandelte die betroffenen Personen. |
Nr. 37
Datum | 04.10.2023 |
Uhrzeit | 14:46 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / BGMH - Am Brink |
Lage vor Ort | Auslösung durch defektes Leuchtmittel |
Nr. 36
Datum | 25.09.2023 |
Uhrzeit | 21:59 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / BGMH - Am Brink |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 35
Datum | 23.09.2023 |
Uhrzeit | 18:28 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 34
Datum | 18.09.2023 |
Uhrzeit | 14:07 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 33
Datum | 12.09.2023 |
Uhrzeit | 18:12 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Altenheim |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 32
Datum | 10.09.2023 |
Uhrzeit | 21:38 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 31
Datum | 07.09.2023 |
Uhrzeit | 12:26 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 30
Datum | 07.09.2023 |
Uhrzeit | 08:16 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Altenheim |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 29
Datum | 03.09.2023 |
Uhrzeit | 18:49 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 28
Datum | 30.08.2023 |
Uhrzeit | 09:38 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Bälow |
Lage vor Ort | Vor Ort brannte es in einem Schlafzimmer. Die Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr gerettet. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. |
Nr. 27
Datum | 24.08.2023 |
Uhrzeit | 12:58 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Veilchenweg |
Lage vor Ort | Angebranntes Essen auf dem Herd löste den Einsatz aus. Die Räumlichkeiten wurde belüftet und der Einsatz beendet. |
Nr. 26
Datum | 19.08.2023 |
Uhrzeit | 13:03 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / B5 - Richtung Uenze |
Lage vor Ort | Durch Erntearbeiten kam es zu einem Brand des Stoppelackers. Mit Hilfe der bereits alarmierten Feuerwehren und den Landwirten war der Brand schnell unter Kontrolle. Unsere Unterstützung war nicht mehr notwendig. |
Nr. 25
Datum | 09.08.2023 |
Uhrzeit | 13:53 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 24
Datum | 02.08.2023 |
Uhrzeit | 16:10 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Person in Fahrstuhl |
Lage vor Ort | Eine Person war in einem Fahrstuhl eingeschlossen. Die Person konnte zügig befreit werden und an einen Arzt übergeben werden. Der Fahrstuhl wurde gesperrt und die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben. |
Nr. 23
Datum | 08.07.2023 |
Uhrzeit | 15:23 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / OV 11 - Groß Lüben - Klein Lüben |
Lage vor Ort | Es konnte kein Brand festgestellt werden. |
Nr. 22
Datum | 06.07.2023 |
Uhrzeit | 13:06 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Uenze |
Lage vor Ort | Vor Ort brannten Heuballen in einem Stall. Wir unterstützen mit Atemschutzgeräteträgern beim Ablöschen der Heuballen. |
Nr. 21
Datum | 05.07.2023 |
Uhrzeit | 16:34 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Groß Lüben |
Lage vor Ort | Es brannte ein Stoppelfeld bei Groß Lüben. Mit Hilfe der wasserführende Fahrzeuge und Landwirte wurde der Brand zügig gelöscht. |
Nr. 20
Datum | 04.07.2023 |
Uhrzeit | 05:46 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 19
Datum | 28.06.2023 |
Uhrzeit | 06:07 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 18
Datum | 27.06.2023 |
Uhrzeit | 03:07 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 17
Datum | 22.06.2023 |
Uhrzeit | 15:24 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 16
Datum | 14.06.2023 |
Uhrzeit | 19:35 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 15
Datum | 11.06.2023 |
Uhrzeit | 14:04 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-mit-P / L11 Gr. Lüben - Kl. Lüben |
Lage vor Ort | Ein PKW fuhr gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bereits durch den Rettungsdienst betreut. Wir sicherten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. |
Nr. 14
Datum | 05.06.2023 |
Uhrzeit | 09:53 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / L10 Bad Wilsnack - Legde |
Lage vor Ort | Durch die Waldbrandzentrale wurde die o.g. Alarmierung ausgelöst. Es konnte kein Brand festgestellt werden. |
Nr. 13
Datum | 02.06.2023 |
Uhrzeit | 15:36 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Groß Leppin |
Lage vor Ort | Einsatzabbruch auf Anfahrt. Kräfte und Mittel waren vor Ort ausreichend. |
Nr. 12
Datum | 27.05.2023 |
Uhrzeit | 21:59 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Grube - Wittenberger Straße |
Lage vor Ort | Vor Ort brannte Waldboden. Zusammen mit der FFw Grube und den wasserführenden Fahrzeugen konnte dieser zügig gelöscht werden. |
Nr. 11
Datum | 24.05.2023 |
Uhrzeit | 17:56 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-mit-P / L10 - Jackel |
Lage vor Ort | Zusammen mit der Ortsfeuerwehr Groß Lüben wurde die Einsatzstelle gesichert und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst betreut. |
Nr. 10
Datum | 27.04.2023 |
Uhrzeit | 11:17 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Öl-Land / Am Kähling - Ölwanne aufgerissen |
Lage vor Ort | Ein PKW hatte eine aufgerissene Ölwanne. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden aufgenommen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. |
Nr. 9
Datum | 19.04.2023 |
Uhrzeit | 19:27 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-mit-P / OV 101 - PKW gegen Baum |
Lage vor Ort | Ein PKW fuhr auf der L 101 bei Grube gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Ortsfeuerwehr Grube wurde beim Brandschutz, Absperren und dem Batteriemanagement unterstützt. |
Nr. 8
Datum | 30.03.2023 |
Uhrzeit | 07:02 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 7
Datum | 28.03.2023 |
Uhrzeit | 10:19 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-ohne-P / Töpferst. auslauf. Betriebsstoffe |
Lage vor Ort | Zwei PKW kollidierten Frontal. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Ebenfalls unterstützten wir das Abschleppunternehmen. |
Nr. 6
Datum | 27.03.2023 |
Uhrzeit | 19:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 5
Datum | 23.03.2023 |
Uhrzeit | 19:01 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 4
Datum | 24.02.2023 |
Uhrzeit | 18:33 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Kaehlingstraße |
Lage vor Ort | Die Polizei war bereits vor Ort. In gemeinsamer Absprache wurde mit Hilfe des Ziehfix-Werkzeuges das Schloss gezogen und die Tür für die Polizei und den Rettungsdienst geöffnet. |
Nr. 3
Datum | 02.02.2023 |
Uhrzeit | 18:27 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG-Kliniken |
Lage vor Ort | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage |
Nr. 2
Datum | 26.01.2023 |
Uhrzeit | 23:10 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Jahnstraße |
Lage vor Ort | Auf Anfahrt wurde der Einsatz für uns von der Leitstelle Potsdam abgebrochen. |
Nr. 1
Datum | 01.01.2023 |
Uhrzeit | 10:54 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Natur / L10 - Richtung Legde / Baum auf Straße |
Lage vor Ort | Der erste Einsatz im Jahr 2023 begann mit einem umgestürzten Baum auf der L10 zwischen Legde und Bad Wilsnack. Mit Hilfe einer Motorkettensäge wurde dieser zerkleinert und die Straße beräumt. |