Einsätze 2019
Nr. 41
Datum | 19.12.2019 |
Uhrzeit | 13:51 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU mit P / Wittenberger Straße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Der Einsatzort befand sich in der Ortslage in Breese. Für uns Einsatzabbruch. |
Nr. 40
Datum | 04.12.2019 |
Uhrzeit | 23:27 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Bildungsstätte am Brink |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 39
Datum | 27.11.2019 |
Uhrzeit | 06:44 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Bildungsstätte am Brink |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 38
Datum | 22.11.2019 |
Uhrzeit | 07:49 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 37
Datum | 18.11.2019 |
Uhrzeit | 11:12 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Schloss Rühstädt |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In einem Kellerraum brannte es. Bei Ankunft wurden bereits Löschmaßnahmen durchgeführt. Der Entsprechende Raum wurde belüftet und mit Hilfe der Wärmebildkamera kontrolliert. |
Nr. 36
Datum | 31.10.2019 |
Uhrzeit | 21:10 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Lindenstraße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, ELW |
Lage vor Ort | Eine Haustür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. |
Nr. 35
Datum | 19.10.2019 |
Uhrzeit | 09:09 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Öl-Land / L10 Richtung Jackel |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, ELW |
Lage vor Ort | Nach einem Motorplatzer liefen Betriebsstoffe aus. Diese wurden aufgefangen und die Straße abgestumpft. |
Nr. 34
Datum | 06.10.2019 |
Uhrzeit | 11:12 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Breese |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In Breese brannte eine Werkstatt. Nach langer Anfahrt mussten wir vor Ort nicht mehr tätig werden. Die umliegenden Feuerwehren hatten den Brand bereits unter Kontrolle. |
Nr. 33
Datum | 05.10.2019 |
Uhrzeit | 20:01 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Im Gutshof / Rohrbruch |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, ELW |
Lage vor Ort | Ein Bewohner informierte die Feuerwehr, dass in der darüberliegenden Wohnung wahrscheinlich ein Wasserrohr defekt ist. Durch die Decke gelang Wasser in seine Wohnung. Die Wasserzufuhr zum Objekt wurde abgedreht. |
Nr. 32
Datum | 25.09.2019 |
Uhrzeit | 17:18 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Gefahrgut-Groß / Kletzke |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45, Dekon P |
Lage vor Ort | Auf einer Tankstelle hatte ein Tanklastzug leck geschlagen. Es trat Kraftstoff aus. Bereits auf Anfahrt wurde durch die Ortswehr der Einsatz abgebrochen, da kein weiterer Kraftstoff austrat und die Tanks leer waren. |
Nr. 31
Datum | 05.09.2019 |
Uhrzeit | 17:49 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Kaehlingstraße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In einem Hotel brannte ein Zimmer. Personen waren nicht mehr in Gefahr. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand zügig. Mit dem Eintreffen unserer Wehr wurde durch den Einsatzleiter die Perleberger Drehleiter nachgefordert. Unterstützt wurden wir durch FF Grube, Groß Lüben, Klein Lüben, Legde, Rühstädt und Bälow. |
Nr. 30
Datum | 03.09.2019 |
Uhrzeit | 21:23 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Tier-in-Not / Haselhorst |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Eine Katze war hinter einem Schrank eingeklemmt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Der Schrank wurde abgerückt und die Katze befreit. |
Nr. 29
Datum | 02.09.2019 |
Uhrzeit | 09:38 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 28
Datum | 21.08.2019 |
Uhrzeit | 09:49 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 27
Datum | 20.08.2019 |
Uhrzeit | 17:26 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 26
Datum | 09.08.2019 |
Uhrzeit | 20:26 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 25
Datum | 05.08.2019 |
Uhrzeit | 15:04 Uhr |
Einsatzmeldung | B / LKW / Legde - Abbendorf |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Eine Strphpresse geriet in Brand. Mit Hilfe von Schaum konnte der Brand gelöscht werden. |
Nr. 24
Datum | 05.08.2019 |
Uhrzeit | 08:48 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / AWO Legder Chaussee |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In der Küche kam es zu einem Fettbrand. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. |
Nr. 23
Datum | 03.08.2019 |
Uhrzeit | 12:01 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Legder Chaussee |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Personen waren im Fahrstuhl eingeschlossen. Die Personen konnten befreit werden. |
Nr. 22
Datum | 26.07.2019 |
Uhrzeit | 16:05 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / L10 Ortsausgang Bad Wilsnack |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Feld stand zum Teil in Flammen. Das TLF löschte den Feldbrand und der LF kühlte den Mähdrescher und verhinderte einen Brand von diesem. |
Nr. 21
Datum | 24.07.2019 |
Uhrzeit | 19:06 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 20
Datum | 16.07.2019 |
Uhrzeit | 06:47 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Bildungsstätte Am Brink |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 19
Datum | 11.07.2019 |
Uhrzeit | 14:26 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Kletzke Rauchwolke |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Leitstelle wurde der Einsatz abgebrochen. |
Nr. 18
Datum | 22.06.2019 |
Uhrzeit | 00:47 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 17
Datum | 09.06.2019 |
Uhrzeit | 19:16 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Uenze |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein angemeldetes Brauchtumsfeuer sorgte für die Alarmierung. Auf Anfahrt gab es den Einsatzabbruch durch die Leitstelle. |
Nr. 16
Datum | 08.06.2019 |
Uhrzeit | 08:06 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Bahnschienen Ri. Berlin |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Durch einen Blitzschlag brannten ca. 5 Quadratmeter Waldboden um einen Baum. Der Brand konnte mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung abgelöscht werden. |
Nr. 15
Datum | 06.06.2019 - 07.06.2019 |
Uhrzeit | 04:00 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Jüterbog |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Als Teil der Brandschutzeinheit des Landkreises Prignitz unterstützten wir zusammen mit weiteren Feuerwehren aus dem Landkreis vor Ort beim Waldbrand in Jüterbog. |
Nr. 14
Datum | 25.05.2019 |
Uhrzeit | 20:50 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Karl-Liebknecht Str. |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Auf einem Hof brannte ein Holzstapel. Dieser wurde durch massiven Wassereinsatz abgelöscht. |
Nr. 13
Datum | 24.05.2019 |
Uhrzeit | 21:11 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Fläche / Dr.-Wilhelm-Külz Str. |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Auf einem Betriebsgelände brannten Büsche. Diese konnten schnell abgelöscht werden. |
Nr. 12
Datum | 18.05.2019 |
Uhrzeit | 10:51 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Groß Gottschow |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Wir befanden uns bei Alarmierung auf dem Amtsausscheid in Legde. Nach Eintreffen am Einsatzort rüsteten sich sofort zwei Trupps unter schwerem Atemschutz aus. Nach Herstellen einer stabilen Wasserversorgung wurde der Wohnhausbrand über den Monitor des TLF massiv bekämpft. |
Nr. 11
Datum | 03.05.2019 |
Uhrzeit | 17:56 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Groß Lüben Kapstraße |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Im angrenzenden Waldgebiet der Kapstraße bei Groß Lüben fand eine Einsatzübung vom Amt statt. Es wurde eine lange Wegstrecke aufgebaut und eine große Wasserabgabe mit Hilfe der wasserführenden Fahrzeuge aus Bad Wilsnack simuliert. Weitere Feuerwehren waren: Groß Lüben, Quitzöbel, Kuhblank. |
Nr. 10
Datum | 30.04.2019 |
Uhrzeit | 18:50 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU mit P / Große Straße - Plattenb Str. |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Unfall zwischen zwei PKW und Personenschaden. Der Notarzt wurde vom Rettungshubschrauber abgeholt.Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Die Kreuzung wurde gesperrt, der Brandschutz sichergestellt und die Batterien abgeklemmt. Die Kreuzung wurde nach Unfallaufnahme der Polizei geräumt. |
Nr. 9
Datum | 23.04.2019 |
Uhrzeit | 21:11 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Trift - Breese |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | In Breese brannte ein Schuppen in direkter Nähe eines Wohnhauses. Der Brand konnte durch die örtlichen Kräfte bereits gelöscht werden. Wir konnten den Einsatz auf Anfahrt abbrechen. |
Nr. 8
Datum | 10.04.2019 |
Uhrzeit | 13:26 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Klein / Groß Lüben |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Carport geriet in Brand. Der Brand konnte durch den Einsatz von 3 C-Rohren schnell gelöscht werden. |
Nr. 7
Datum | 20.03.2019 |
Uhrzeit | 22:11 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Oel-Land / Große Straße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16 |
Lage vor Ort | Nach einem Verkehrsunfall mit einem Krad und einen PKW nahmen wir die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Die betreffenden Personen wurden bereits durch den Rettungsdienst behandelt. |
Nr. 6
Datum | 14.03.2019 |
Uhrzeit | 18:53 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Brand-Gebäude-Groß / Haselhorstweg |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Im Haselhorstweg brannte es in einer Küche im Erdgeschoss. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Die Küche musste demontiert werden, um weitere Glutnester auszuschließen. Ein Übergreifen auf andere Wohnungen des Hauses konnte verhindert werden. |
Nr. 5
Datum | 22.02.2019 |
Uhrzeit | 13:21 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Gefahrgut-Groß / VION |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, Dekon-P |
Lage vor Ort | Vor Ort trat Ammoniak aus. Als Komponente Dekontamination Personen der Gefahrstoffeinheit des LK Prignitz wurden wir ebenfalls zu diesem Einsatz alarmiert. Die Dekontaminationstrecke wurde aufgebaut und die Einsatzkräfte dekontaminiert. |
Nr. 4
Datum | 20.02.2019 |
Uhrzeit | 18:57 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Brand-Gebäude-Klein / Cleo-Schreibgeräte |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Bei der Firma Cleo Schreibgeräte wurde ein Brandeinsatz geübt. Es wurde der Innenangriff unter schwerem Atemschutz und der Umgang mit tragbaren Leitern trainiert. |
Nr. 3
Datum | 17.02.2019 |
Uhrzeit | 13:20 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Brand-Fläche / Grüner Weg |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort brannte eine trockene Wiese (ca. 500 Quadratmeter). Mit Hilfe der beiden wasserführenden Fahrzeuge konnte der Brand zügig gelöscht werden. Insgesamt wurden ca. 7.000 Liter Wasser benötigt. |
Nr. 2
Datum | 08.02.2019 |
Uhrzeit | 05:45 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Töpferstraße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16 |
Lage vor Ort | Das Schloss der Eingangstür wurde gezogen und die Tür geöffnet. Der Rettungsdienst hatte dann Zutritt zur Wohnung. |
Nr. 1
Datum | 28.01.2019 |
Uhrzeit | 11:15 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Oel-Land / PKW über Verkehrsinsel L10 |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW fuhr über eine Verkehrsinsel. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Die Straße wurde für die Maßnahmen voll gesperrt. |