Einsätze 2021
Nr. 34
Datum | 24.12.2021 |
Uhrzeit | 07:58 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | Aufgrund der einsetzenden Schneeschmelze sammelte sich das Wasser im Tunneltiefpunkt. Ein ablaufen über die Regenentwässerung war nicht mehr möglich. Mit Hilfe einer Tauchpumpe wurde das überschüssige Wasser abgepumpt. |
Nr. 33
Datum | 18.12.2021 |
Uhrzeit | 10:06 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Schiene / Bahnhof Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | In einem ICE kam es zu einem Brand eines Gepäckstückes. Das Zugpersonal evakuierte den Wagen, leitete eine Bremsung ein und informierte die Feuerwehr. Beim eintreffen am Einsatzort entfernte ein Trupp unter Atemschutz das brennende Gepäckstück. Außerhalb des Zuges wurde der Koffer abgelöscht und der Wagen ausreichend belüftet. Während der Maßnahmen war die gesamte Zugstrecke gesperrt. |
Nr. 32
Datum | 15.12.2021 |
Uhrzeit | 12:20 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | Für den Rettungsdienst wurde der Zugang zur Wohnung durch ein angekipptes Fenster ermöglicht. |
Nr. 31
Datum | 14.12.2021 |
Uhrzeit | 12:38 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 30
Datum | 08.12.2021 |
Uhrzeit | 03:44 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Bad Wilsnack |
Lager vor Ort | In einem Einfamilienhaus kam es durch eine defekte Rohrleitung zu einem Wasseraustritt. Das Wasser wurde abgestellt, bereits ausgetretenes Wasser wurde aufgenommen. |
Nr. 29
Datum | 04.12.2021 |
Uhrzeit | 06:33 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-Klemm / OV K 7005 Abbendorf-Legde |
Lage vor Ort | Am Einsatzort eingetroffen wurde ein bereits ausgebranntes Fahrzeugwrack vorgefunden. Insassen befanden sich nicht mehr im Fahrzeug. Die Umgebung wurde fußläufig und mit dem Rettungshubschrauber erfolglos abgesucht. |
Nr. 28
Datum | 08.11.2021 |
Uhrzeit | 12:15 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 27
Datum | 28.10.2021 |
Uhrzeit | 07:36 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 26
Datum | 30.09..2021 |
Uhrzeit | 07:13 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 25
Datum | 23.09.2021 |
Uhrzeit | 13:51 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU mit Person / OV L10-AS L 101 |
Lage vor Ort | Im Kreuzungsbereich kollidierten zwei Fahrzeuge. Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Personen. Wir sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. |
Nr. 24
Datum | 19.09.2021 |
Uhrzeit | 07:38 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Türnotöffnung / Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | Bei Ankunft am Einsatzort wurde die Tür bereits durch den Pflegedienst geöffnet. |
Nr. 23
Datum | 02.09.2021 |
Uhrzeit | 08:57 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Klein / Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | Auf einem Hinterhof kam es zu einem Brand in einem Schuppen. Mit Hilfe eines Trupps unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht werden. |
Nr. 22
Datum | 29.08.2021 |
Uhrzeit | 10:34 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Tier in Not / Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | Ein offensichtlich orientierungsloser Vogel wurde von besorgten Mitbürgern gemeldet. Vorort bestand kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr. Zuständige Organisation wurde informiert. |
Nr. 21
Datum | 27.08.2021 |
Uhrzeit | 09:22 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Gas / Bad Wilsnack |
Lage vor Ort | Bei einer Wartungsmaßnahme einer Heizungsanlage wurde ein überdurchschnittlicher Gasgeruch festgestellt. Das Haus wurde evakuiert und der zuständige Energieversorger alarmiert. |
Nr. 20
Datum | 13.08.2021 |
Uhrzeit | 18:28 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Wald / Kletzke-Ponitz |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Eine Ballenpresse brannte auf einem Feld. Die ersten Wehren und der Landwirt hatten den Brand bereits gelöscht. Wir versorgten die Fahrzeuge vor Ort mit Wasser aus unserem Tanklöschfahrzeug. |
Nr. 19
Datum | 13.08.2021 |
Uhrzeit | 10:54 Uhr |
Einsatzmeldung | B / PKW / Töpferstr. |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Nach einem Unfall drang leichter Qualm aus dem PKW. Der PKW brannte jedoch nicht. Die Batterie wurde abgeklemmt und die Einsatzstelle abgesichert. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Fahrer betreut. |
Nr. 18
Datum | 11.08.2021 |
Uhrzeit | 15:24 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Groß Lüben |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Es brannte ein Container, der sich in der Nähe eines Gebäudes befand. Der Container wurde mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug geflutet. Die Gefahr konnte schnell beseitigt werden. |
Nr. 17
Datum | 31.07.2021 |
Uhrzeit | 10:58 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 16
Datum | 22.07.2021 |
Uhrzeit | 06:08 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 15
Datum | 12.07.2021 |
Uhrzeit | 13:21 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Tier-in-Not / Am Kaehling |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor dem Ausrücken wurde der Einsatz durch die Leitstelle Potsdam abgebrochen. |
Nr. 14
Datum | 10.07.2021 |
Uhrzeit | 23:15 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 13
Datum | 03.07.2021 |
Uhrzeit | 03:11 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Legder Chaussee |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 12
Datum | 26.06.2021 |
Uhrzeit | 05:11 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Legder Chaussee |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 11
Datum | 23.06.2021 |
Uhrzeit | 10:44 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / KMG Elbtalklinik |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 10
Datum | 21.06.2021 |
Uhrzeit | 13:57 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-Klemm / L10 Quitzöbel - Havelberg |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in Folge dessen eingeklemmt. Zusammen mit der FFw Glöwen und dem Einsatz von zwei hydraulischen Rettungssätzen konnte der Fahrer befreit werden. |
Nr. 9
Datum | 20.04.2021 |
Uhrzeit | 10:47 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Notarztzubringer |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW |
Lage vor Ort | Unsere Feuerwehr wurde als Unterstützung für den Rettungsdienst/Notarzt alarmiert. Der Notarzt aus dem Hubschrauber wurde auf Grund der großen Distanz zwischen dem Landeplatz und dem Einsatzort mit dem ELW zum Einsatzort gefahren. |
Nr. 8
Datum | 26.03.2021 |
Uhrzeit | 07:24 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-Klemm / K7007 Ri Haaren |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW fuhr gegen einen Baum. Im PKW befand sich eine eingeklemmte, verletzte Person, die durch den Notarzt und Rettungsdienst versorgt wurde. Zusammen mit der FF Groß Lüben wurde der Brandschutz sichergestellt und die Kreisstraße komplett gesperrt. Die verletzte Person konnte ohne den Einsatz des hydraulischen Rettungsgerätes aus dem PKW gerettet werden. Abschließend wurde die Einsatzstellen an die Polizei übergeben. |
Nr. 7
Datum | 11.03.2021 |
Uhrzeit | 17:15 Uhr |
Einsatzmeldung | H / Klein / Havelberger Straße |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Baum war durch den Wind abgebrochen. Der Baum konnte ohne weitere technische Hilfsmittel von der Straße geräumt werden. |
Nr. 6
Datum | 25.02.2021 |
Uhrzeit | 23:07 Uhr |
Einsatzmeldung | B / BMA / Legder Chaussee |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Vor Ort stellte sich eine Fehlalarmierung heraus. |
Nr. 5
Datum | 24.02.2021 |
Uhrzeit | 12:08 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Klein / Bad Wilsnack - Am Park |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein Anwohner verbrannte Unrat auf seinem Grundstück. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. |
Nr. 4
Datum | 10.02.2021 |
Uhrzeit | 18:22 Uhr |
Einsatzmeldung | B / Gebäude-Groß / Haaren |
Eingesetzte Fahrzeuge | ELW, LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Das Einsatzstichwort ließ nicht gutes heißen. Vor Ort war die Lage nicht ganz so dramatisch. Im Dachbereich eines Schuppens kam es zu einem Einstehungsbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ebenfalls wurden die Feuerwehren aus Groß Lüben, Klein Lüben, Grube, Legde, Roddan, Bälow und Wittenberge alarmiert. |
Nr. 3
Datum | 29.01.2021 |
Uhrzeit | 21:19 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-mit-P / K7008 - Jackel Ri. Bahnbrücke |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW kam von der Straße ab. Zwei verletzte Personen wurde bereits durch den Rettungsdienst behandelt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Wir unterstützten den Abschleppdienst und stellten den Brandschutz sicher. |
Nr. 2
Datum | 13.01.2021 |
Uhrzeit | 19:45 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-ohne-P / zw. Hinzdorf und Scharleuk |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW kam von der Straße ab. Personenschäden gab es nicht. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. In Absprache mit der ebenfalls arlamierten Ortsfeuerwehr Klein Lüben blieb diese bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. |
Nr. 1
Datum | 04.01.2021 |
Uhrzeit | 11:26 Uhr |
Einsatzmeldung | H / VU-Klemm / L10 Ri. Legde |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 20/16, TLF 16/45 |
Lage vor Ort | Ein PKW und ein Transporter kollidierten auf der L10 zwischen Bad Wilsnack und Legde. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehren abgesichert, der Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen, Batterien abgeklemmt und der Rettungsdienst bei der Patientenversorgung unterstützt. |